Harga Paving Block Jakarta Tahun 2026
- Special Capital Region of Jakarta, Java, Indonesia
- 081260938953
- Juni 8, 2022


Harga Paving Block Depok Tahun 202. Aba-aba block terbagi dari 3 kelas yaitu grup harga berdasarkan mutu serta kwalitas kuat standard SNI Conblock. Tiga jenis kualitas Conblock itu yaitu Paving Block K300, Paving Block K400 dan Paving Block K500.
Akan halnya kwalitas Conblock yang diartikan akan miliki dampak pada kapabilitas, alokasi pemakaian dan harga conblock itu. Tambah tinggi angka “K” satu Conblock, lantaran itu harga bakal kian mahal. Penentu lain dari mahal atau murah nya satu harga produk Conblock yakni jarak lokasi pengantaran serta skema warna Conblock.
Harga Paving Block Depok Tahun 2022
| NO | MODEL | UKURAN | HARGA | JMH/M2 |
| 01 | BATA | 21-10,5-6 CM | 75000 | 44 |
| 02 | BATA | 21-10,5-8 CM | 85000 | 44 |
| 03 | BATA | 21-10,5-10CM | 110000 | 44 |
| 04 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 75000 | 27 |
| 05 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 85000 | 27 |
| 06 | CACING | 22,5-11,2-6 CM | 80000 | 39 |
| 07 | CACING | 22,5-11,2-8 CM | 90000 | 39 |
| 08 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 80000 | 88 |
| 09 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 90000 | 88 |
| 10 | UBIN FULL | 21-21-6 CM | 75000 | 22 |
| 11 | UBIN FULL | 21-21-8 CM | 85000 | 22 |
| 12 | UBIN SET | 21-21-8 CM | 110000 | 22 |
| 13 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 80000 | 39 |
| 14 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 90000 | 39 |
| 15 | GRASSBLOCK L8 | 45-30- 6 CM | 17000 | 7,5 |
| 16 | GRASSBLOCK L8 | 45-30- 8 CM | 20000 | 7,5 |
| `17 | GRASSBLOCK L5 | 40-40- 8 CM | 25000 | 6,5 |
| 18 | 3DIMENSI | – | 110000 | 30 |
| 19 | 3DIMENSI | – | 120000 | 30 |
| 20 | TOPIUSKUP | 30-21-6 CM | 7500 | 3,3PCS |
| 21` | TOPIUSKUP | 30-21-8 CM | 8500 | 3,3PCS |
© Harga Paving Block Tangerang tahun 2022
Source: https://www.hargapavingblock.id/2022/06/harga-paving-block-tangerang-tahun-2022.html
Prasyarat dan Situasi berlaku :
There are no reviews yet.